Viwango vinavyotumika na vya Chaguo
Viwango vya Bima ya Kila Mwezi ya Kikundi 10/01/25 hadi 9/30/26
Matibabu, meno, maono, Maisha ya Msingi, na Kifo cha Ajali na Kuvunjika
Bima ya Matibabu
| Mpango wa Matibabu Inapatikana | Malipo ya kila mwezi |
|---|---|
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 | $1,955.33 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 2 | $1,813.86 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 3 | $1,701.74 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 4 | $1,606.85 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 5 | $1,484.31 |
| Mpango wa Matibabu ya Moda 6 (HSA inastahiki) | $1,514.06 |
| Mpango wa Matibabu ya Moda 7 (HSA inastahiki) | $1,413.06 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 1 | $1,737.27 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2A | $1,525.88 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2B | $1,493.89 |
| Mpango wa Med wa Kaiser 3 (HSA inastahiki) | $1,158.67 |
Bima ya meno
| Mipango ya meno inayopatikana | Malipo ya kila mwezi |
|---|---|
| Mpango wa meno wa Moda Delta 1 | $168.93 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 5 | $149.20 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 6 (hakuna ortho) | $107.68 |
| Moda ya kipekee Delta PPO ya kuvutia | $146.43 |
| Moda ya kipekee Delta PPO meno | $98.69 |
| Meno ya Kaiser | $180.29 |
| Meno ya Willamette | $123.59 |
Bima ya Maono
| Mipango ya Maono Inapatikana | Malipo ya kila mwezi |
|---|---|
| Opal ya Maono ya Moda | $49.80 |
| Lulu ya Maono ya Moda | $40.71 |
| Dira ya Moda Quartz | $28.74 |
| Mpango wa Chaguo la VSP Plus | $33.97 |
| Mpango wa Chaguo la VSP | $16.51 |
| Maono ya Kaiser (tu w / Kaiser Medical) | $20.19 |
Maisha ya Msingi / Kifo cha Ajali na Kuvunjika (AD&D) Kufunika
| Mipango | Malipo ya kila mwezi |
|---|---|
| Uainishaji wa Maisha ya Msingi, Mpango wa 3 ($ 10,000) | $0.88 |
| Mpango wa Msingi wa AD & D, Mpango wa 3 ($ 10,000) | $0.10 |
| Maisha ya Msingi ya Leseni, Mpango wa 8 ($ 35,000) | $3.08 |
| Leseni ya Msingi ya AD & D, Mpango wa 8 ($ 35,000) | $0.35 |
| Siri / Pro-Tech Maisha ya Msingi Ins, Mpango 11 ($ 100,000) | $8.80 |
| Siri / Pro-Tech AD&D, Mpango wa 11 ($ 100,000) | $1.00 |
| Msimamizi wa Maisha ya Msingi ya Maisha, Mpango wa 11 ($ 100,000) | $8.80 |
| Msimamizi AD & D, Mpango wa 11 ($ 100,000) | $1.00 |
Mchango wa Wilaya ya kila mwezi
| Uainishaji wa Wafanyakazi na Asilimia ya Ajira ya Muda Kamili (FTE) | Mchango wa kila mwezi wa Wilaya |
|---|---|
| Wakati wote wa Kuainishwa, Siri, au Pro-tech (.75-1.0 FTE) | $1,575.00 |
| Sehemu ya muda iliyoainishwa, siri, au Pro-tech (.5-.749 FTE) | $1,102.50 |
| Leseni ya wakati wote, Msimamizi | $1,560.00 |
| Leseni ya muda, Msimamizi | Imepimwa kulingana na % FTE |
|
Mfano: Mfanyakazi mwenye leseni anafanya kazi .50 FTE |
$780.00 |
|
Mfano: Mfanyakazi mwenye leseni anafanya kazi .25 FTE |
$390.00 |
|
Mchango wa Wilaya ya kila mwezi kuelekea Akaunti ya Akiba ya Afya (HSA) - Michango kwa HSA inatumika kwa Mpango wa Moda 6, 7 na Kaiser 3 TU. Uandikishaji tofauti unahitajika, LAZIMA ukamilishe fomu ya HSA. |
$100.00 |
Utadaiwa kiasi gani? (kila mwezi)
Kokotoa gharama yako ya bima ya kila mwezi kwa kufuata fomula hii:
Matibabu ya Premium
+ Premium ya meno
+ Maono ya Premium
+ Maisha ya Msingi / AD&D
- Mchango wa Wilaya
+ Ongeza LTD (Leseni tu)
= Jumla ya gharama za mfanyakazi kila mwezi
Madokezo ya Bima ya Kikundi cha Active
- Mchango wa wilaya unatumika tu kwa matibabu, meno, maono na maisha ya msingi / AD & D. Mchango wowote uliobaki hauwezi kutumika kwa faida za ziada.
- Chanjo zote za hiari zinagharimu zaidi.
- Ulemavu wa muda mrefu (LTD) ni lazima kwa kikundi chenye leseni.
- Viwango vyote vya malipo ya kila mwezi ni mchanganyiko, ikimaanisha kuwa malipo ya kila mwezi yanabaki sawa ikiwa unafunika mtu mmoja, au zaidi ya mtu mmoja kwenye mpango wako.
Viwango vya Chaguo vya Kila Mwezi vya 2025-26
TAFADHALI KUMBUKA: Mchango wa wilaya haulipii bima yoyote ya hiari. Bima zote za hiari hulipwa na mfanyakazi.
Bima ya Ulemavu wa Muda mfupi na wa Muda Mrefu
| Mipango | Malipo ya kila mwezi |
|---|---|
| Ulemavu wa muda mfupi (STD) - Mpango 11 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00076 |
| Uainishaji wa Ulemavu wa Muda Mrefu (LTD) - Mpango 6 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00415 |
| Ulemavu wa muda mfupi (STD) - Mpango 11 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00076 |
| Leseni ya Ulemavu wa Muda Mrefu (LTD) - Mpango wa 17 - 60% MANDATORY - Kujiandikisha kiotomatiki | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00265 |
| Ulemavu wa Muda mfupi wa Siri / Pro-Tech (STD) - Mpango 11 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00076 |
| Ulemavu wa muda mrefu wa siri / Pro-Tech (LTD) - Mpango wa 6 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00415 |
| Ulemavu wa Muda mfupi wa Msimamizi (STD) - Mpango 11 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00076 |
| Ulemavu wa muda mrefu wa Msimamizi (LTD) - Mpango 6 - 66.66% | Mshahara wako wa wastani wa mwezi x 0.00415 |
Mipango ya Bima ya Maisha ya Hiari
Mipango ya Maisha ya Mfanyakazi na Viwango vya Hiari
| Umri wa mfanyikazi kufikia Oktoba 1 | Utumiaji wa tumbaku kwa miezi 12? Hapana |
Matumizi ya Tumbaku Miezi 12 Iliyopita? Ndiyo |
|---|---|---|
| Chini ya 25 | $0.15 | $0.23 |
| 25-29 | $0.17 | $0.27 |
| 30-34 | $0.19 | $0.36 |
| 35-39 | $0.27 | $0.41 |
| 40-44 | $0.38 | $0.55 |
| 45-49 | $0.58 | $0.81 |
| 50-54 | $0.88 | $1.24 |
| 55-59 | $1.65 | $2.27 |
| 60-64 | $2.52 | $3.46 |
| 65-69 | $4.86 | $6.51 |
| 70-74 | $5.66 | $9.27 |
| 75+ | $7.88 | $10.10 |
Mpango wa Maisha ya Hiari ya Spouse
| Umri wa mwenzi kufikia Oktoba 1 | Utumiaji wa tumbaku kwa miezi 12? Hapana |
Utumiaji wa tumbaku kwa miezi 12? Ndiyo |
|---|---|---|
| Chini ya 25 | $0.38 | $0.54 |
| 25-29 | $0.45 | $0.64 |
| 30-34 | $0.60 | $0.86 |
| 35-39 | $0.68 | $0.98 |
| 40-44 | $0.80 | $1.19 |
| 45-49 | $1.20 | $1.82 |
| 50-54 | $1.84 | $2.67 |
| 55-59 | $3.40 | $4.70 |
| 60-64 | $5.14 | $7.04 |
| 65-69 | $9.82 | $13.17 |
| 70-74 | $11.77 | $16.48 |
| 75+ | $16.48 | $34.83 |
Maisha ya Hiari ya Mtoto / Kifo cha Ajali na Kuvunjika (AD&D)
- $ 2,000 - $ 10,000 Max Faida
- Kiwango kwa $ 2000 ya faida (Maisha) = $ 0.10
- Kiwango kwa $ 2000 ya faida (AD&D) = $ 0.04
Mfanyakazi wa hiari na Kifo cha Ajali ya Spouse & Dismemberment (AD&D)
- $ 10,000 - $ 500,000 Max Faida
- Kiwango kwa $ 10,000 ya Faida = $ 0.15