Chaguzi za Mpango wa Bima ya Matibabu
Orodha ya Mipango ya Mtandao wa Kaiser Permanente
Mpango wa Matibabu ya Kaiser Permanente 1
Mpango wa Matibabu ya Kaiser Permanente 2A
Hakuna kiwango cha juu cha maisha kwenye mipango yoyote ya matibabu.
Pakua PDF ya 2025-26 ya Faida za Matibabu na Famasia
Maudhui kwenye ukurasa huu ni kwa madhumuni ya kulinganisha tu na haikusudiwi kuelezea kikamilifu faida za kila mpango. Rejelea kitabu cha mkono cha mwanachama wako kwa maelezo zaidi ya chanjo ya faida. Katika kesi ya mgogoro kati ya kulinganisha hii na kitabu chako cha mwanachama, kitabu cha mkono cha mwanachama kitashinda.
- Mipango ya Kudumu ya Kaiser 1 & 2A
- Mipango ya Kudumu ya Kaiser 2B & 3
- Mipango ya Moda 1 & 2
- Mipango ya Moda 3 & 4
- Mpango wa Moda 5
- Mipango ya Moda 6 & 7
Mipango ya Kudumu ya Kaiser 1 & 2A
Mpango wa Matibabu 1
Mtandao wa Kaiser Permanente
Mpango wa Matibabu 1 - Huduma za Matibabu
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Kutolewa na Nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kuondolewa kwa kila mtu | $400 | N/A |
| Upeo wa kupunguzwa kwa kila familia | $800 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila mtu | $1,700 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila familia | $3,400 | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma za Utunzaji wa Kuzuia | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Mitihani ya watu wazima, watoto na wanawake; Uchunguzi wa kila mwaka wa fetma na chanjo. | $0 | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Ziara za Ofisi na Utunzaji wa Virtual | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya huduma ya msingi | $25 | Haijafunikwa |
| Ofisi ya huduma ya msingi hutembelea na mtoa huduma isipokuwa PCP yako iliyochaguliwa 360 (Mipango ya Moda tu) |
N/A | N/A |
| Huduma ya Virtual (Mipango ya Kaiser) / Afya ya CirrusMD (Mipango ya Moda) | $0 | Haijafunikwa |
| Ziara za ofisi maalum | $35 | Haijafunikwa |
| Utunzaji wa dharura | $40 | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma za Afya ya Akili na Kemikali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya afya ya akili | $25 | Haijafunikwa |
| Huduma za afya ya akili na huduma za makazi | 20% baada ya Kupunguzwa | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (mgonjwa, mgonjwa wa nje au makazi) | $0 | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (inpatient) | $0 | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma za Wagonjwa wa nje | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Upasuaji wa wagonjwa wa nje / huduma ya upasuaji | 20% baada ya Kupunguzwa | Haijafunikwa |
| Ukarabati wa wagonjwa wa nje (kimwili, kazi na tiba ya hotuba) | $35 kwa ziara | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Upimaji wa Utambuzi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Maabara, x-ray, na picha | $35 kwa ziara | Haijafunikwa |
| CT, MRI, PET skana | $ 100 kwa ziara | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma Mbadala za Huduma | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Acupuncture na Chiropractic [7] | $ 25 kwa kila huduma | Haijafunikwa |
| Ziara za Ofisi ya Naturopathic | $ 25 kwa kila huduma | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Utunzaji wa Uzazi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa uzazi wa kawaida | $0 | Haijafunikwa |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20% baada ya Kupunguzwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma za Hospitali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa wagonjwa / upasuaji | 20% baada ya Kupunguzwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Utunzaji wa kituo cha uuguzi wenye ujuzi | 20% baada ya Kupunguzwa | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma za Dharura | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chumba cha dharura (kulipa ikiwa imekubaliwa) | 20% baada ya Kupunguzwa | 20% baada ya Kupunguzwa |
| Ambulensi | $75 | $75 |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Huduma zingine zilizofunikwa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Msaada wa kusikia: $ 4,000 faida ya juu kila miezi 48 kwa watu wazima, angalia kitabu cha mkono kwa Jimbo Faida ya mamlaka kwa watoto |
10% | Haijafunikwa |
| Vifaa vya matibabu vya kudumu (DME) | 20% | Haijafunikwa |
Mpango wa Matibabu 1 - Huduma za Pharmacy
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Dawa ya nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kiwango cha juu cha nje ya mfukoni (OOP) | Rx inatumika kwa mpango wa OOP max | Rx inatumika kwa mpango wa OOP max |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Rejareja ya Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 10 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 30 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $50 kwa usambazaji wa siku 30 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Agizo la Barua ya Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 20 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 60 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $100 kwa usambazaji wa siku 90 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 1: Maalum ya Dawa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chagua generic (Mipango ya Kaiser) / Bidhaa inayopendelewa (Mipango ya Moda) | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
Mpango wa Matibabu 2A
Mtandao wa Kaiser Permanente
Mpango wa Matibabu 2A - Huduma za Matibabu
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Kutolewa na Nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kuondolewa kwa kila mtu | $1000 | N/A |
| Upeo wa kupunguzwa kwa kila familia | $2,000 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila mtu | $4,200 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila familia | $8,400 | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma za Huduma za Kuzuia | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Mitihani ya watu wazima, watoto na wanawake; Uchunguzi wa fetma wa kila mwaka & Chanjo. |
$ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Ziara za Ofisi na Utunzaji wa Virtual | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya huduma ya msingi | $ 30 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma ya Virtual (Mipango ya Kaiser) / Afya ya CirrusMD (Mipango ya Moda) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Ziara za ofisi maalum | $ 40 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Utunzaji wa dharura | $ 45 [ 1 ] | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma za Afya ya Akili na Kemikali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya afya ya akili | $ 30 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za afya ya akili na huduma za makazi | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (mgonjwa, mgonjwa wa nje au makazi) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (inpatient) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma za Wagonjwa wa nje | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Upasuaji wa wagonjwa wa nje / huduma ya upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Ukarabati wa wagonjwa wa nje (kimwili, kazi na tiba ya hotuba) | $ 40 [ 1 ] kwa kila ziara | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma Mbadala za Huduma | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Acupuncture na Chiropractic [7] | $ 30 kwa huduma | Haijafunikwa |
| Ziara za Ofisi ya Naturopathic | $ 30 kwa huduma | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Utunzaji wa Uzazi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa uzazi wa kawaida | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma za Hospitali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa wagonjwa / upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma za Dharura | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chumba cha dharura (kulipa ikiwa imekubaliwa) | 20 % baada ya kukatwa | 20 % baada ya kukatwa |
| Ambulensi | $ 100 [ 1 ] | $100 |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Huduma zingine zilizofunikwa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Msaada wa kusikia: $ 4,000 faida ya juu kila miezi 48 kwa watu wazima, angalia kitabu cha mkono kwa Jimbo Faida ya mamlaka kwa watoto |
10% [1] | Haijafunikwa |
| Vifaa vya matibabu vya kudumu (DME) | 20% [1] | Haijafunikwa |
Mpango wa Matibabu 2A - Huduma za Pharmacy
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Dawa ya nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kiwango cha juu cha nje ya mfukoni (OOP) | Rx inatumika kwa mpango wa OOP max | Rx inatumika kwa mpango wa OOP max |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Uuzaji wa Dawa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Thamani | N/A | N/A |
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 10 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 30 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $50 kwa usambazaji wa siku 30 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Barua ya Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 20 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 60 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $100 kwa usambazaji wa siku 30 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2A: Utaalam wa Dawa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chagua generic (Mipango ya Kaiser) / Bidhaa inayopendelewa (Mipango ya Moda) | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
Mipango ya Kudumu ya Kaiser 2B & 3
Mpango wa Matibabu 2B
Mtandao wa Kaiser Permanente
Mpango wa Matibabu 2B - Huduma za Matibabu
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Kutolewa na Nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kuondolewa kwa kila mtu | $1,400 | N/A |
| Upeo wa kupunguzwa kwa kila familia | $2,800 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila mtu | $4,700 | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila familia | $9,400 | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Huduma za Utunzaji wa Kuzuia | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Mitihani ya watu wazima, watoto na wanawake; Uchunguzi wa kila mwaka wa fetma na chanjo. | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Ziara za Ofisi na Utunzaji wa Virtual | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya huduma ya msingi | $ 35 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma ya Virtual (Mipango ya Kaiser) / Afya ya CirrusMD (Mipango ya Moda) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Ziara za ofisi maalum | $ 45 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Utunzaji wa dharura | $ 50 [ 1 ] | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Huduma za Afya ya Akili na Kemikali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya afya ya akili | $ 30 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za afya ya akili na huduma za makazi | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (mgonjwa, mgonjwa wa nje au makazi) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (inpatient) | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Huduma za Wagonjwa wa nje | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Upasuaji wa wagonjwa wa nje / huduma ya upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Ukarabati wa wagonjwa wa nje (kimwili, kazi na tiba ya hotuba) | $ 45 [ 1 ] kwa kila ziara | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Utunzaji wa Uzazi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa uzazi wa kawaida | $ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Huduma za Hospitali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa wagonjwa / upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Huduma zingine zilizofunikwa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Msaada wa kusikia: $ 4,000 faida ya juu kila miezi 48 kwa watu wazima, angalia kitabu cha mkono kwa Jimbo Faida ya mamlaka kwa watoto |
10% [1] | Haijafunikwa |
| Vifaa vya matibabu vya kudumu (DME) | 20% [1] | Haijafunikwa |
Mpango wa Matibabu 2B - Huduma za Pharmacy
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Dawa ya nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kiwango cha juu cha nje ya mfukoni (OOP) | Rx inatumika kuelekea mpango OOP max | Rx inatumika kuelekea mpango OOP max |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Rejareja ya Dawa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 10 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 30 kwa 30 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $50 kwa usambazaji wa siku 30 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Agizo la Barua ya Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | $ 20 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | $ 60 kwa 90 - usambazaji wa siku | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | $100 kwa usambazaji wa siku 30 ikiwa vigezo vilivyofikiwa |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 2B: Utaalam wa Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chagua generic (Mipango ya Kaiser) / Bidhaa inayopendelewa (Mipango ya Moda) | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 25% hadi $150 kwa kila Ugavi wa siku 30 |
Tazama Kitabu cha Mpango |
Mpango wa Matibabu 3 (Hiari ya HSA)
Mtandao wa Kaiser Permanente
Mpango wa Matibabu 3 - Huduma za Matibabu
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Kutolewa na Nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kuondolewa kwa kila mtu | $ 1,800 [ 2 ] | N/A |
| Upeo wa kupunguzwa kwa kila familia | $ 3,600 [ 2 ] | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila mtu | $ 6,750 [ 2 ] | N/A |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila familia | $ 13,500 [ 2 ] | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma za Utunzaji wa Kuzuia | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Mitihani ya watu wazima, watoto na wanawake; Uchunguzi wa fetma wa kila mwaka & Chanjo. |
$ 0 [ 1 ] | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Ziara za Ofisi na Utunzaji wa Virtual | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya huduma ya msingi | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma ya Virtual (Mipango ya Kaiser) / Afya ya CirrusMD (Mipango ya Moda) | $0 baada ya kuachishwa kazi | Haijafunikwa |
| Ziara za ofisi maalum | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Utunzaji wa dharura | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma za Afya ya Akili na Kemikali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Ziara za ofisi ya afya ya akili | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma za afya ya akili na huduma za makazi | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (mgonjwa, mgonjwa wa nje au makazi) | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Huduma za utegemezi wa kemikali (inpatient) | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma za Wagonjwa wa nje | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Upasuaji wa wagonjwa wa nje / huduma ya upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Ukarabati wa wagonjwa wa nje (kimwili, kazi na tiba ya hotuba) | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Upimaji wa Utambuzi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Maabara, x-ray, na picha | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| CT, MRI, PET skana | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma Mbadala za Huduma | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Acupuncture na Chiropractic [7] | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Ziara za Ofisi ya Naturopathic | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Utunzaji wa Uzazi | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa uzazi wa kawaida | $0[1] | Haijafunikwa |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma za Hospitali | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Utunzaji wa wagonjwa / upasuaji | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Huduma za daktari au mkunga na kukaa hospitalini, utoaji na utunzaji wa kawaida wa kitalu cha watoto wachanga | 20 % baada ya kukatwa | N/A |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma za Dharura | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chumba cha dharura (kulipa ikiwa imekubaliwa) | 20 % baada ya kukatwa | 20 % baada ya kukatwa |
| Ambulensi | 20 % baada ya kukatwa | 20 % baada ya kukatwa |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Huduma zingine zilizofunikwa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Msaada wa kusikia: $ 4,000 faida ya juu kila miezi 48 kwa watu wazima, angalia kitabu cha mkono kwa Jimbo Faida ya mamlaka kwa watoto |
20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
| Vifaa vya matibabu vya kudumu (DME) | 20 % baada ya kukatwa | Haijafunikwa |
Mpango wa Matibabu 3 - Huduma za Pharmacy
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Dawa ya nje ya mfukoni | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Kiwango cha juu cha nje ya mfukoni (OOP) | Rx inatumika kuelekea mpango OOP max | Rx inatumika kuelekea mpango OOP max |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Rejareja ya Dawa | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Barua ya Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Generic (Mipango ya Kaiser) / Chagua generic (Mipango ya Moda) | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Chapa inayopendelewa | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Mpango wa Matibabu wa KP 3: Utaalam wa Pharmacy | Mwanachama wa Mtandao analipa | Mwanachama wa Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|
| Chagua generic (Mipango ya Kaiser) / Bidhaa inayopendelewa (Mipango ya Moda) | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
| Unlimited Brand [4] | 20 % baada ya kukatwa | Tazama Kitabu cha Mpango |
Mipango ya Moda 1 & 2
Mpango wa Matibabu 1 - Mtandao wa Kiunganishi
Afya ya Moda
Mpango wa Matibabu wa Moda 1 - Huduma za Matibabu
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 : Gharama za Mpango wa Mwaka [ 5 ] | Ndani ya Mtandao Utunzaji wa Uratibu [5] Mwanachama Analipa |
Ndani ya Mtandao Isiyo ya Kuratibiwa Utunzaji [6] Mwanachama Hulipa |
Mwanachama yeyote wa Huduma za Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|---|
| Kuondolewa kwa kila mtu | $700 | $800 | $1,100 |
| Upeo wa kupunguzwa kwa kila familia | $1,600 | $1,600 | $2,200 |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila mtu | $3,750 | $4,150 | $6,900 |
| Upeo wa nje ya mfukoni (OOP) kwa kila familia | $8,300 | $8,300 | $13,800 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 : Huduma za Kinga ya Utunzaji | Ndani ya Mtandao Utunzaji wa Uratibu [5] Mwanachama Analipa |
Ndani ya Mtandao Isiyo ya Kuratibiwa Utunzaji [6] Mwanachama Hulipa |
Mwanachama yeyote wa Huduma za Nje ya Mtandao analipa |
|---|---|---|---|
| Mitihani ya watu wazima, watoto na wanawake; Uchunguzi wa fetma wa kila mwaka & Chanjo. |
$ 0 [ 1 ] | $ 0 [ 1 ] | 50 % baada ya kukatwa |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 : Ziara za Ofisi na Utunzaji Pembeni | Ndani ya Mtandao Utunzaji wa Uratibu [5] Mwanachama Analipa |
Ndani ya Mtandao Isiyo ya Kuratibiwa Utunzaji [6] Mwanachama Hulipa |
Mwanachama yeyote wa Huduma za Nje ya Mtandao analipa |
