Salem-Keizer Shule za Umma
Viwango vya Kujilipa Mapema kwa Wastaafu
Manufaa ya COBRA yanasimamiwa na Benefit Help Solutions (BHS).
Simu: 1-800-556-3137
Viwango vya Bima ya Kila Mwezi kwa Mstaafu wa Mapema (SPER) kuanzia 10/01/2025 hadi 09/30/2026
Wastaafu wa Mapema wa Kujilipa wanastahiki kuendelea na matibabu, meno, kuona na maisha ya hiari (ikiwa wamesajiliwa katika haya kabla ya kustaafu).
Bima ya Matibabu ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa Matibabu | Kustaafu tu | Retiree & Spouse au Mshirika wa Ndani | Kustaafu na Mtoto (ren) | Retiree & Spouse au Mshirika wa Ndani & Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 |
$821.57 |
$1807.46 | $1,561.02 | $2,546.95 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 2 | $762.14 | $1,676.70 | $1,448.09 | $2,362.67 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 3 | $715.01 | $1,573.04 | $1,358.56 | $2,216.61 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 4 | $675.14 | $1,485.32 | $1,282.79 | $2,093.00 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 5 | $623.66 | $1,372.08 | $1,185.00 | $1,933.42 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 6 | $636.16 | $1399.56 | $1,208.74 | $1,972.14 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 7 | $593.73 | $1306.20 | $1,128.12 | $1,840.60 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 1 | $730.92 | $1608.03 | $1,388.75 | $2,265.86 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2A | $638.13 | $1404.79 | $1,212.39 | $1,979.17 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2B | $623.00 | $1371.45 | $1,183.62 | $1,932.21 |
| Mpango wa Med wa Kaiser 3 (HSA inastahiki) | $483.08 | $1063.41 | $917.46 | $1,497.83 |
Bima ya meno ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa meno | Mfanyakazi tu | Mfanyakazi na Mpenzi au Mshirika wa Ndani | Mfanyakazi na Mtoto (ren) | Mwajiri na Mpenzi au Mshirika wa Ndani na Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Mpango wa meno wa Moda Delta 1 | $69.45 | $137.60 | $153.00 | $226.59 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 5 | $61.35 | $121.52 | $135.13 | $200.13 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 6 (hakuna ortho) | $46.84 | $92.72 | $94.12 | $143.79 |
| Moda Exclusive PPO INCENTIVE Delta meno | $60.21 | $119.27 | $132.63 | $196.41 |
| Moda Exclusive PPO Delta meno | $40.58 | $80.37 | $89.38 | $132.38 |
| Meno ya Kaiser | $75.76 | $166.70 | $143.97 | $234.88 |
| Meno ya Willamette | $48.17 | $96.34 | $102.62 | $153.93 |
Bima ya Maono ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa Maono | Mfanyakazi tu | Mfanyakazi na Mpenzi au Mshirika wa Ndani | Mfanyakazi na Mtoto (ren) | Mwajiri na Mpenzi au Mshirika wa Ndani na Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Opal ya Maono ya Moda | $21.83 | $47.99 | $41.40 | $67.60 |
| Lulu ya Maono ya Moda | $17.81 | $39.24 | $33.87 | $55.26 |
| Dira ya Moda Quartz | $12.58 | $27.71 | $23.91 | $38.99 |
| Mpango wa Chaguo la VSP Plus | $14.15 | $31.14 | $26.90 | $43.87 |
| Mpango wa Chaguo la VSP | $6.89 | $15.14 | $13.08 | $21.33 |
| Maono ya Kaiser (Inapatikana tu na Kaiser Medical) | $8.49 | $18.67 | $16.12 | $26.31 |