Salem-Keizer Shule za Umma
Viwango vya Kujilipa Mapema kwa Wastaafu
Manufaa ya COBRA yanasimamiwa na Benefit Help Solutions (BHS).
Simu: 1-800-556-3137
Viwango vya Bima ya Kila Mwezi ya Kujilipia Mapema kwa Mstaafu (SPER) 10/01/2026 hadi 09/30/2027
Wastaafu wa Mapema wa Kujilipa wanastahiki kuendelea na matibabu, meno, kuona na maisha ya hiari (ikiwa wamesajiliwa katika haya kabla ya kustaafu).
Bima ya Matibabu ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa Matibabu | Kustaafu tu | Retiree & Spouse au Mshirika wa Ndani | Kustaafu na Mtoto (ren) | Retiree & Spouse au Mshirika wa Ndani & Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Mpango wa Matibabu wa Moda 1 |
$850.58 |
$1,871.25 | $1,616.13 | $2,636.85 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 2 | $789.05 | $1,735.89 | $1,499.21 | $2,446.07 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 3 | $740.25 | $1,628.57 | $1,406.52 | $2,294.85 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 4 | $698.98 | $1,537.75 | $1,328.07 | $2,166.88 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 5 | $645.68 | $1,420.51 | $1,226.82 | $2,001.67 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 6 | $658.62 | $1,448.96 | $1,251.41 | $2,041.75 |
| Mpango wa Matibabu wa Moda 7 | $614.69 | $1,352.31 | $1,167.94 | $1,905.57 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 1 | $755.79 | $1,662.73 | $1,435.99 | $2,342.94 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2A | $659.84 | $1,452.57 | $1,253.63 | $2,046.49 |
| Mpango wa Matibabu ya Kaiser 2B | $644.19 | $1,418.11 | $1,223.89 | $1,997.94 |
| Mpango wa Med wa Kaiser 3 (HSA inastahiki) | $499.51 | $1,099.58 | $948.67 | $1,548.80 |
Bima ya meno ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa meno | Mfanyakazi tu | Mfanyakazi na Mpenzi au Mshirika wa Ndani | Mfanyakazi na Mtoto (ren) | Mwajiri na Mpenzi au Mshirika wa Ndani na Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Mpango wa meno wa Moda Delta 1 | $71.48 | $141.62 | $157.47 | $233.20 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 5 | $63.14 | $125.06 | $139.08 | $205.97 |
| Mpango wa meno wa Moda Delta 6 (hakuna ortho) | $48.21 | $95.42 | $96.86 | $147.98 |
| Moda Exclusive PPO INCENTIVE Delta meno | $61.98 | $122.76 | $136.50 | $202.14 |
| Moda Exclusive PPO Delta meno | $41.77 | $82.72 | $91.99 | $136.25 |
| Meno ya Kaiser | $78.34 | $172.36 | $148.86 | $242.86 |
| Meno ya Willamette | $49.79 | $99.63 | $106.11 | $159.14 |
Bima ya Maono ya SPER
| Chaguzi za Mpango wa Maono | Mfanyakazi tu | Mfanyakazi na Mpenzi au Mshirika wa Ndani | Mfanyakazi na Mtoto (ren) | Mwajiri na Mpenzi au Mshirika wa Ndani na Mtoto (ren) |
|---|---|---|---|---|
| Opal ya Maono ya Moda | $21.83 | $47.99 | $41.40 | $67.60 |
| Lulu ya Maono ya Moda | $17.81 | $39.24 | $33.87 | $55.26 |
| Dira ya Moda Quartz | $12.58 | $27.71 | $23.91 | $38.99 |
| Mpango wa Chaguo la VSP Plus | $14.15 | $31.14 | $26.90 | $43.87 |
| Mpango wa Chaguo la VSP | $6.89 | $15.14 | $13.08 | $21.33 |
| Maono ya Kaiser (Inapatikana tu na Kaiser Medical) | $8.49 | $18.67 | $16.12 | $26.31 |