Ruka kwa Maudhui Kuu

Ratiba Iliyoainishwa ya Mshahara wa Kila Saa 2025-26

Shule ya Wilaya 24J, Kaunti ya Marion, Oregon Ratiba ya Mshahara ya Kila Saa kwa Waajiriwa Walioainishwa

Itaanza kutumika tarehe 1 Julai 2025

4.00% Ongezeko
Nambari ya Masafa ya Mshahara Hatua 1 Hatua 2 Hatua 3 Hatua 4 Hatua 5 Hatua 6
9 $17.25 $18.02 $18.99 $19.96 $20.91 $22.04
10 $18.02 $18.99 $19.96 $20.91 $22.04 $23.15
11 $18.99 $19.96 $20.91 $22.04 $23.15 $24.29
12 $19.96 $20.91 $22.04 $23.15 $24.29 $25.59
13 $20.91 $22.04 $23.15 $24.29 $25.59 $26.75
14 $22.04 $23.15 $24.29 $25.59 $26.75 $28.13
15 $23.15 $24.29 $25.59 $26.75 $28.13 $29.53
16 $24.29 $25.59 $26.75 $28.13 $29.53 $31.06
17 $25.47 $26.62 $28.00 $29.38 $30.92 $32.46
18 $26.62 $28.00 $29.38 $30.92 $32.46 $34.05
19 $28.00 $29.38 $30.92 $32.46 $34.05 $35.80
20 $29.38 $30.92 $32.46 $34.05 $35.80 $37.55
21 $30.92 $32.46 $34.05 $35.80 $37.55 $39.46
22 $32.46 $34.05 $35.80 $37.55 $39.46 $41.43
23 $34.05 $35.80 $37.55 $39.46 $41.43 $43.49
24 $35.80 $37.55 $39.46 $41.43 $43.49 $45.67
25 $37.55 $39.46 $41.43 $43.49 $45.67 $47.94
26 $39.46 $41.43 $43.49 $45.67 $47.94 $50.41
27 $41.43 $43.49 $45.67 $47.94 $50.41 $52.95
28 $43.49 $45.67 $47.94 $50.41 $52.95 $55.60
29 $45.67 $47.94 $50.41 $52.95 $55.60 $58.38
30 $47.94 $50.41 $52.95 $55.60 $58.38 $61.30
31 $50.41 $52.95 $55.60 $58.38 $61.30 $64.37

Walinzi wa Kuvuka Kiwango cha Saa $20.40

Tofauti ya Lugha Mbili kulingana na 4% ya Kiwango cha 19 cha Mshahara, Hatua ya 1 - Tathmini Inahitajika 

Kumbuka: Mnamo 2021 Kiwango cha Mshahara 9-16 kilipokea marekebisho ya 3.5%. wengine wote kwa asilimia 3.