Ruka kwa Maudhui Kuu

Ratiba ya Mshahara yenye Leseni 2025-26

Salem-Keizer Wilaya ya Shule 24J, Kaunti ya Marion, Oregon

Jedwali la Ratiba ya Mishahara ya Leseni

4.0%
Hatua
Kiwango
102
(Shahada ya BA)
103
(BA Degree Plus Saa 24.#)
104
(BA Degree Plus 45 Hrs.#)
105
(BA Degree Plus 69 Hrs.#)
106
(Shahada ya MA)
107
(MA Degree Plus Saa 24.#)
108
(MA Degree Plus Saa 45.#)
1 $52,011 $54,095 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497
2 $54,095 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579
3 $56,174 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658
4 $58,257 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739
5 $60,339 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821
6 $62,417 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899
7 $64,497 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983
8 $66,579 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063
9 $68,658 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650
10 $70,739 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242
11 $72,821 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832
12 $74,899 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419
13 $76,983 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011
14 $79,063 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603
15 $81,650 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603 $97,195
16 $84,242 $86,832 $89,419 $92,011 $94,603 $97,195 $99,780
17             $102,373